行業(yè)資訊
鄉村振興規劃設計資料清單
鄉村振興規劃設計資料清單
序號 | 涉及單位 | 資料名稱(chēng) | 資料要求 | 資料提交時(shí)間 |
1 | 市發(fā)改委 | 市國民經(jīng)濟與社會(huì )發(fā)展“十三五”規劃 | 文本、圖件 | |
2 | 市農業(yè)農村局 | 市鄉村振興規劃 | 文本、圖件 | |
3 | 自然資源局 | 縣“三調”成果(可以是階段性成果) | 圖件(帶坐標矢量圖)/數據庫成果 | |
4 | 縣2017年土地變更調查結果 | 包括標準數據庫及相關(guān)統計表 | ||
5 | 縣土地利用總體規劃(2006年-2020年)2016年修訂 | 修訂完善方案,修訂完善規劃數據庫 | ||
6 | 縣永久基本農田數據庫 | 數據庫 | ||
7 | 縣永久基本農田整備區數據庫 | 數據庫 | ||
8 | 縣“十三五”土地整治規劃(是否有形成成果、或相關(guān)土地整治項目建設計劃資料) | 文本/圖件/數據庫等 | ||
9 | 縣最新的行政區劃圖 | 矢量數據 | ||
10 | 縣鎮、演陂鎮主要地質(zhì)災害及其分布、水系洪水淹沒(méi)線(xiàn)及防洪標高 | 矢量數據 | ||
11 | 縣最新衛星遙感影像圖(1:2000) | 帶坐標圖 | ||
12 | 縣地理國情普查資料 | 文本/圖件/數據庫等 | ||
13 | 縣生態(tài)公益林范圍線(xiàn) | 圖件/矢量數據 | ||
14 | 縣土地權屬數據庫 | 文本/圖件/數據庫等 | ||
15 | 縣已建、在建及擬建的高標準基本農田建設范圍 | 高標實(shí)施方案/竣工驗收材料/批復文件等 | ||
16 | 縣已建、在建及擬建的其他土地整治項目范圍 | 方案/竣工驗收材料/皮膚文件等 | ||
17 | 縣墾造水田潛力數據庫 | 文本/數據庫等 | ||
18 | 縣已編制的村莊規劃成果(包括原住建和國土兩部門(mén)的數據)) | 文本報告/圖件(帶坐標矢量圖) | ||
19 | 縣墾造水田潛力數據庫 | 文本/數據庫等 | ||
20 | 縣總體規劃 | 文本報告/圖件(帶坐標矢量圖) | ||
21 | 鎮總體規劃(最新版本) | 文本報告/圖件(帶坐標矢量圖) | ||
22 | 住建局 | 縣市政工程規劃的專(zhuān)項資料(水工程規劃、雨水工程規劃、污水工程規劃,電力電信工程規劃、燃氣工程規劃) | 文本/圖件(帶坐標矢量圖) | |
23 | 縣農村環(huán)境整治實(shí)施方案 | 文本、圖件 | ||
24 | 環(huán)保局 | 縣生態(tài)保護紅線(xiàn)、環(huán)境保護規劃 | 圖件/矢量數據 | |
25 | 鎮政府 | 鎮發(fā)展規劃、近期建設規劃 | 文本/圖件 | |
26 | 各村近5年人口、戶(hù)數、村民收入、農村宅基地面積等 | 表格 | ||
27 | 相關(guān)職能部門(mén) | 縣交通、水利、電力電信、教育、旅游、農業(yè)、林業(yè)、醫療、養老、文物保護等專(zhuān)項規劃 | 圖件/矢量數據 |
更多相關(guān)信息 還可關(guān)注中鐵城際公眾號矩陣 掃一掃下方二維碼即可關(guān)注
文章推薦
- 農業(yè)產(chǎn)業(yè)化型全域國土綜合整治項目的特點(diǎn)?
- 新型城鎮化型全域國土綜合整治項目的特點(diǎn)?
- 縣域經(jīng)濟發(fā)展型全域土地整治項目的特點(diǎn)?
- 全域土地整治項目按目標定位類(lèi)型分為哪幾類(lèi)?
- 全域土地綜合整治項目全流程示意圖
- 全域土地綜合整治用地優(yōu)化:從“分散低效”到“集約高效”的三生空間重構
- 全域土地整治準備階段資金籌集的核心路徑與實(shí)施要點(diǎn)
- 全域土地整治立項申報與合規性審查
- 全域土地綜合整治的實(shí)施單元劃定(空間定位)的關(guān)鍵技術(shù)邏輯、原則與操作步驟
- 全域土地綜合整治基礎調研與潛力評估的關(guān)鍵工作內容及方法